
AUDI Q3 2.0 TDI 150 CV Business
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 395 € |
Anticipo IVA esclusa | 4.500 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1968 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 150 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1560 Kg |
CV fiscali | 20 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.1 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.1 l/100 km |
Consumo combinato | 4.5 l/100 km |
Emissioni CO2 | 117.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,39 m
Altezza: 1,59 m
Larghezza: 1,83 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
117.0 g/Km